Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Станция юных туристов г. Челябинска"
г. Челябинск, ул. Кудрявцева, 36
Телефон: 8 (351) 775-96-84
Веб-сайт: www.sutur74.ru
sutchel@mail.ru

Комитет по делам образования города Челябинска
 Длинная дистанция
Решаем вместе
Есть проблемы с дополнительным образованием детей? С записью в кружки и секции? Расскажите об этом
Анкета для родителей "Качество услуг"
Портал государственных услуг

Информация о СЮТур / АРХИВ ДОКУМЕНТОВ / Итоги мероприятий / XIX городская краеведческая игра "Знай и люби Челябинск"

 

Приказ Управления по делам образовнаия города Челябинска "Об итогах XIX городской краеведческой игры "Знай и люби челябинск" от 07.05.2015 №530-у скачать


Рейтинг команд образовательных организаций,
принимавших участие в пешеходной коллективной экскурсии

команда в.гр. ЭТАП 1 ЭТАП 2 ЭТАП 3 ЭТАП 4 Сумма средних баллов место
МАОУ СОШ №62 мл 17 17 16,5 17 67,5 I
МАОУ СОШ №154 мл 15,5 17,5 18 15,25 66,25 II
МАОУ СОШ №54 ф мл 11,75 14,5 16,25 15,25 57,75 III
МАОУ гимназия №76 мл 17 15 13,25 11,5 56,75 4
МБОУ СОШ №52 мл 12,5 15,5 14 11,75 53,75 5
МБОУ СОШ №118 мл 15,25 14,75 11 11 52 6
МБУДОД СЮТур/МБОУ гимназия №10 мл 8,75 15,5 13,5 13 50,75 7
МАОУ СОШ №46 мл 13,5 14,75 11,25 11 50,5 8
МБУДОД СЮТур/МАОУ лицей №37 мл 14 14,25 7,5 14,5 50,25 9
МАОУ лицей №82-5 кл мл 16 15 10 8,25 49,25 10
МАОУ СОШ №5  мл 9 13,5 13 13,5 49 11
МБОУ СОШ №107 мл 9 17,5 12,5 9 48 12
МАОУ лицей №97 (филиал) мл 8,5 14 10,75 13,5 46,75 13
МАОУ СОШ №147 мл 9,5 15,5 11 10,5 46,5 14
МАОУ лицей №82-6 кл мл 12 12,5 13,25 8,75 46,5 14
МАОУ СОШ №85 мл 9,5 14,25 10,25 12 46 16
МАОУ СОШ №104(ф) мл 12 15 9 7,5 43,5 17
МАОУ СОШ №128 мл 13 12,75 8 9 42,75 18
МАОУ лицей №82-7кл мл 8,5 12 11 10,25 41,75 19
МАОУ лицей №35 мл 7,25 10,5 13 10,25 41 20
МАОУ СОШ №108 мл 8 12,25 9 11 40,25 21
МБОУ СОШ №115 мл 7,5 13 9,75 9,25 39,5 22
МАОУ СОШ №43 мл 7 11 12,5 7 37,5 23
МБОУ гимназия №1 мл 3,5 13 9,5 9,5 35,5 23
МБСКОУ ш-и №4 мл 5 10 8,5 8 31,5 25


команда в.гр. ЭТАП 1 ЭТАП 2 ЭТАП 3 ЭТАП 4 Сумма средних баллов Место
МАОУ лицей №37 ст 16 18 17 18 69 I
МАОУ СОШ №154 ст 18 18 17 15,25 68,25 II
МБОУ лицей  №102 ст 17,5 13,5 16,75 17 64,75 III
МБОУ СОШ №19 ст 16,5 16,5 17 14,75 64,75 III
МАОУ СОШ №150 ст 17 17 15,25 14 63,25 5
МАОУ СОШ №21 ст 15,25 15 17 15,25 62,5 6
МБОУ СОШ №151 ст 14,5 15,5 17 15 62 7
МБОУ гимназия №10 ст 17 17,5 15 12,5 62 7
МАОУ СОШ №62 ст 13 15,5 17,5 15,75 61,75 9
МБОУ СОШ №39 ст 15 16,5 18 11 60,5 10
МАОУ СОШ №155 ст 11,5 16,5 16,5 15,5 60 11
МАОУ СОШ №54 ф ст 11,5 16,75 17 12,25 57,5 12
МАОУ СОШ №153 ст 11,25 12,75 16 16,5 56,5 13
МАОУ СОШ №46 ст 12,25 14,75 14,75 13 54,75 14
МБОУ СОШ №118 ст 14,25 13,5 14,5 11 53,25 15
МАОУ СОШ №13 ст 10,5 15 12 12 49,5 16
МБОУ СОШ №42 ст 10 14 11 11,5 46,5 17
МАОУ лицей №82 ст 13 12,5 10 10,25 45,75 18
МБОУ СОШ №68 ст 8,5 14,25 10 11,5 44,25 19
МАОУ СОШ №24 ст 12,5 12 9,5 10 44 20
МБОУ СОШ №137 ст 9 13,75 12,5 7,75 43 21
МАОУ гимназия №100 ст 9,25 11,5 10,5 10 41,25 22
МАОУ СОШ №145 ст 9,5 10,75 8 12 40,25 23
МАОУ СОШ №73 ст 12,5 8 10 9,5 40 24
МАОУ СОШ №43 ст 9,5 11,5 7,5 9,5 38 25
МБОУ лицей №11 ст 5 10,5 9,5 12,5 37,5 26
МБОУ СОШ №45 ст 5,5 12,5 10 8,5 36,5 27
МАОУ СОШ №98 ст 6 9,5 9,5 10 35 28
МБУДОД ЦДЭ ст 4,5 15,25 4 7,5 31,5 29
МАОУ гимназия №96 ст 7 7,5 7,5 9 31 30



Начни диспансеризацию здесь

Защита персональных данных

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru